Referenze Menerga
In molti si sono affidati ai prodotti Menerga per il trattamento aria del proprio ambiente.
Sono state installate finora più di 1600 macchine in Italia, così distribuite:
in Italia
Ecco alcune delle soluzioni:
In molti si sono affidati ai prodotti Menerga per il trattamento aria del proprio ambiente.
Sono state installate finora più di 1600 macchine in Italia, così distribuite:
Ecco alcune delle soluzioni:
La referenza: CIAMPEDIE LUXURY ALPINE SPORT HOTEL – Vigo di Fassa (TN)
Primo Luxury Hotel in Val di Fassa nel cuore delle Dolomiti.
Ringraziamo la Fam. Peretti per la rinnovata fiducia a Menerga Italia.
Dai uno sguardo al nuovo hotel 👉 https://www.hotelciampedie.com/
Portata aria totale 22.500 m³/h
3 UTA Menerga della serie ThermoCond, Trisolair ed Adconair garantiscono il massimo comfort con il massimo risparmio energetico dell’ambiente piscina & wellness delle zone comuni del nuovo Luxury Hotel.
Vantaggi della soluzione Menerga Italia:
✔ recuperatore di calore in polipropilene ad alta efficienza (η > 95%)
✔ bassi costi gestionali (Classe A+)
✔ resistente alla corrosione
✔ maggior comfort in ambiente
✔ basso impatto ambientale (GWP 0)
Menerga si ispira alla natura e sfrutta il raffreddamento adiabatico indiretto per risolvere il problema di come abbattere gli enormi carichi termici presenti con scarsa potenza frigorifera disponibile.
Il processo evaporativo raffredda naturalmente l’aria esterna da immettere in ambiente con l’acqua, refrigerante (R718) con GWP = 0 (Global Warming Potential - Potenziale di Riscaldamento Globale). La soluzione è amica dell’ambiente ed allo stesso tempo consente di abbattere notevolmente gli assorbimenti elettrici per il condizionamento.
Modelli della serie Adsolair 58 con circuito frigorifero integrato e raffreddamento adiabatico indiretto. Costruzione su misura per esigenze architettoniche.
Menerga può vantare diverse referenze nella ventilazione di ville di lusso con piscina. Il clima perfetto è esigenza fondamentale per il benessere in ambiente e quindi il grado di soddisfazione di un cliente privato esigente. Menerga è l’unica soluzione per tutte quelle applicazioni in cui è richiesta una regolazione precisa di temperatura, umidità e controllo della qualità dell’aria. Il concetto di UTA viene superato perché il cuore dell’impianto diventa l’impianto stesso.
Grandi imprenditori, personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica, della moda e dello sport hanno scelto l’affidabilità e la qualità di Menerga per trattare l’aria che respirano nelle loro residenze.
Per ragioni di privacy non è possibile svelare le identità che si celano dietro ad ogni referenza, per questo riportiamo di seguito solo i modelli di UTA installati nei diversi luoghi di Italia.
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | REFERENZA | UTA TIPO | MODELLO | PORTATA ARIA |
Abruzzo | Teramo | Corropoli | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Emilia Romagna | Bologna | Bologna | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Emilia Romagna | Cesena | Cesena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 37 05 11 | 5.300 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Carpi | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Modena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Modena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | San Prospero | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 05 01 | 5.300 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Sassuolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 35 11 | 3.500 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Sassuolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Sassuolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Sassuolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 16 01 | 1.600 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Spilamberto | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Castelvetro | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 22 17 41 | 1.550 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Modena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 22 28 11 | 2.800 m³/h |
Emilia Romagna | Parma | Parma | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Emilia Romagna | Parma | Parma | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 01 | 1.500 m³/h |
Emilia Romagna | Piacenza | San Pietro in Cerro | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Emilia Romagna | Reggio | Vianio di Reggio Emilia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 01 | 2.500 m³/h |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | Luzzara | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | Sacile | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 26 01 | 3.200 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Duino | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Oppicina | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 01 | 1.500 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 11 01 | 1.100 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Lazio | Roma | Roma | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lazio | Roma | Roma | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Typ 51 | 51 10 01 | 10.000 m³/h |
Lazio | Roma | Roma | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Liguria | Genova | Santa Margherita Ligure | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Albino | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 35 01 | 3.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Alzano Lombardo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Bergamo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Bergamo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Bergamo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 01 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Bergamo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Bergamo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 35 01 | 3.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Borgo di Terzo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Lovere | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Sarnico | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Treviolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 35 01 | 3.500 m³/h |
Lombardia | Bergamo | Treviolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 18 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Brescia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 21 21 11 | 2.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Brescia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 11 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Brescia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | Brescia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Brescia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Desenzano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Desenzano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 08 01 | 800 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 38 01 | 5.300 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 08 01 | 800 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 08 01 | 800 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 08 01 | 800 m³/h |
Lombardia | Brescia | Gardone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 08 01 | 800 m³/h |
Lombardia | Brescia | Manerba del Garda | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | San Felice Benaco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | San Felice del Benaco (BS) | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Brescia | Sirmione | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Como | Appiano Gentile | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 37 05 11 | 5.300 m³/h |
Lombardia | Como | Appiano Gentile | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Como | Como | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Como | Como | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 28 20 01 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Como | Lenno | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Como | Lenno (CO) | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 18 35 01 | 3.500 m³/h |
Lombardia | Lecco | Lecco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Lecco | Montevecchia 23874 | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Milamo | Milano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Lombardia | Milano | Milano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Lombardia | Monza | Monza | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Monza Brianza | Macherio | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 18 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Monza Brianza | Macherio | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 38 06 01 | 4.000 m³/h |
Lombardia | Pavia | Pavia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Sondrio | Andalo Valtellina | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 38 06 01 | 6.000 m³/h |
Lombardia | Sondrio | Aprica | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Varese | Comerio | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Lombardia | Varese | Laveno | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 03 01 | 3.500 m³/h |
Lombardia | Varese | Laveno Mombello | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Lombardia | Varese | Ranco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 03 01 | 3.500 m³/h |
Piemonte | Alessandria | Castelletto d'Erro | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Piemonte | Alessandria | Fubine | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Piemonte | Cuneo | Bra | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 35 01 | 3.500 m³/h |
Piemonte | Cuneo | Dogliani | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Piemonte | Novara | Ameno 28010 | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 35 01 | 3.500 m³/h |
Piemonte | Novara | Pettenasco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Piemonte | Torino | Torino | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Piemonte | Verbania | Stresa | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 39.03.01 | 3.500 m³/h |
Piemonte | Verbania | Stresa | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 18 20 01 | 2.000 m³/h |
Puglia | Brindisi | Ostuni | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Russia | Mosca | Mosca | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 01 | 2.000 m³/h |
Sardegna | Sassari | Arzachena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Svizzera | Lugano | Montagnola | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 35 11 | 3.500 m³/h |
Svizzera | Svizzera | Heiden | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Svizzera | Svizzera | St. Moritz | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Typ 50 | 50 20 01 | 2.000 m³/h |
Svizzera | Svizzera | Svizzera | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 01 | 1.100 m³/h |
Toscana | Arezzo | Arezzo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 03 01 | 3.500 m³/h |
Toscana | Arezzo | Valdarno | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Toscana | Firenze | Firenze | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Toscana | Pistoia | Pescia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Toscana | Prato | Prato | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Toscana | Siena | Chianti | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 01 | 1.100 m³/h |
Toscana | Siena | Mulino di Argiano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Toscana | Siena | Sinalunga | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Bolzano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 16 01 | 2.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Bolzano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Bolzano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Bolzano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 03 01 | 3.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Bressanone | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 21 34 11 | 3.400 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Brunico | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Brunico | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Campo Tures | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Colfosco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Collalbo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 11 01 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Corvara | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 03 01 | 3.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | La Villa | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | La Villa | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 59 16 01 | 1.600 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | La Villa | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | La Villa | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Typ 50 | 50 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Merano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 35 02 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Merano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Nova Levante | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Ortisei | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 52 16 01 | 1.600 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Ortisei | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 20 11 | 2.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Pedraces | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 52 08 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Rio Pusteria | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | S. Cristina Val Gardena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | S. Cristina Val Gardena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 18 20 01 | 2.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | San Candido | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 37 03 11 | 3.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | San Genesio | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | San Martino in Passiria | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 28 01 | 4.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Selva Gardena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 11 01 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Selva Gardena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 04 01 | 600 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Selva Gardena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Selva Gardena | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Bolzano | Tirolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 23 16 01 | 2.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Alba di Canazei | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Arco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 35 11 | 3.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Arco | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Calceranica | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Ledro | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Pedersano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Riva del Garda | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Rovereto | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Trento | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 22 10 11 | 1.000 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Trento | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 15 11 | 1.500 m³/h |
Trentino Alto Adige | Trento | Vigolo Vattaro | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Umbria | Perugia | Perugia | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 15 01 | 1.500 m³/h |
Veneto | Belluno | Belluno | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 25 11 | 2.500 m³/h |
Veneto | Belluno | Cortina | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Belluno | Cortina | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Belluno | Cortina | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 52 04 01 | 400 m³/h |
Veneto | Belluno | Cortina d'Ampezzo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Belluno | Cortina d'Ampezzo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Padova | Padova | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Veneto | Treviso | Casella d'Asolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 28 15 11 | 1.500 m³/h |
Veneto | Treviso | Resana | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 35 01 | 3.500 m³/h |
Veneto | Treviso | Treviso | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 11 | 1.100 m³/h |
Veneto | Venezia | Jesolo | VILLA LUXURY - TOPSECRET | Trisolair | 52 21 01 | 2.700 m³/h |
Veneto | Verona | Nogarole Rocca | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 25 01 | 2.500 m³/h |
Veneto | Verona | S. Pietro Cairano | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Verona | Verona | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 35 01 | 3.500 m³/h |
Veneto | Verona | Verona | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Vicenza | Cassola 36022 | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 01 | 1.100 m³/h |
Veneto | Vicenza | Cornedo Vicentino | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 19 20 01 | 2.000 m³/h |
Veneto | Vicenza | Vicenza | VILLA LUXURY - TOPSECRET | ThermoCond | 29 11 01 | 1.100 m³/h |
2 unità della serie ThermoCond 29.35.11 e 50.25.01 per un totale di 6.000 m³/h di aria trattata sono al servizio di piscina e SPA del bellissimo hotel.
Ogni progetto viene dimensionato su misura nel rispetto delle principali normative e direttive del settore, come la VDI 2089, la Conferenza Stato-Regioni, la UNI 10339, la ASHRAE, questo al fine di garantire sempre il massimo Comfort con il massimo risparmio energetico. Riportiamo di seguito alcune delle nostre più belle referenze di piscina pubblica.
REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | REFERENZA | UTA TIPO | MODELLO | PORTATA ARIA |
Emilia Romagna | Bologna | Bologna | Red Baths Srl - Piscina | Thermocond | 35 06 01 | 6.300 m³/h |
Emilia Romagna | Bologna | Bologna | Red Baths Srl - Ventilazione | Dosolair | 54 10 01 | 7.100 m³/h |
Emilia Romagna | Forlì-Cesena | Fratta Terme | Terme della Fratta | Trisolair | 52 36 01 | 3.600 m³/h |
Emilia Romagna | Forlì-Cesena | Fratta Terme | Terme della Fratta | Trisolair | 52 36 01 | 3.600 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Sassuolo | Terme della Salvarola - Piscina | Thermocond | 35 03 91 | 3.000 m³/h |
Emilia Romagna | Modena | Sassuolo | Terme della Salvarola - Piscina | Thermocond | 35 06 01 | 6.300 m³/h |
Emilia Romagna | Piacenza | Caorso | Piscina di Caorso | Thermocond | 38 16 01 | 15.000 m³/h |
Emilia Romagna | Reggio Emilia | Campegine | Piscina di Campegine | Thermocond | 37 10 11 | 9.500 m³/h |
Emilia Romagna | Rimini | Rimini | Rimini Terme - Piscina | Thermocond | 35 06 01 | 6.300 m³/h |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | Trieste | Trieste Piscina Pubblica | Thermocond | 37 16 01 | 15.000 m³/h |
Lombardia | Bergamo | San Pellegrino Terme | San Pellegrino Terme | Thermocond | 39 06 01 | 6.300 m³/h |
Lombardia | Bergamo | San Pellegrino Terme | San Pellegrino Terme | Thermocond | 39 19 01 | 19.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | Bagnolo Mella | Piscina Publica - Bagnolo Mella | Thermocond | 36 25 11 | 25.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | Carpenedolo | Piscina Pubblica - Carpenedolo | ThermoCond | 37 19 11 | 19.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | Flero | Piscina Pubblica - Flero | Thermocond | 37 19 11 | 19.000 m³/h |
Lombardia | Brescia | Giussano | Piscina Pubblica - Giussano | Thermocond | 37 32 11 | 32.000 m³/h |
Lombardia | Como | Cermenate | Piscina Pubblica - Cermenate | Thermocond | 37 19 11 | 19.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Cormano | Piscina Pubblica di Cormano - Piscina | Thermocond | 37 25 11 | 25.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Cormano | Piscina Pubblica di Cormano - Ventilazione | Adsolair | 58 19 01 | 18.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Cormano | Piscina Pubblica di Cormano - Recupero acqua | Aquacond | 44 18 21 | 1,8 m³/h |
Lombardia | Milano | Mecenate | Piscina Samuele FIN - Mecenate | Thermocond | 37 25 11 | 25.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Mecenate | Piscina Samuele FIN - Mecenate | Thermocond | 37 25 11 | 25.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Mecenate | Piscina Samuele FIN - Mecenate | Thermocond | 37 16 11 | 15.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Milano | Blue Bay Monticello Spa - Multizona | Adsolair | 58 19 01 | 18.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Milano | Blue Bay Monticello Spa - Piscina | Thermocond | 37 13 11 | 12.500 m³/h |
Lombardia | Milano | Milano | Blue Bay Monticello Spa - Palestra grande | Adsolair | 58 19 01 | 18.000 m³/h |
Lombardia | Milano | Milano | Blue Bay Monticello Spa - Palestra piccola | Adsolair | 58 10 01 | 9.500 m³/h |
Lombardia | Monza | Limbiate | Piscina Pubblica - Limbiate | Thermocond | 37 32 11 | 32.000 m³/h |
